Our Popular Transfer Rates for 2/3 pax
| From | To | Rate (LKR) | Rate (USD) | Action |
|---|---|---|---|---|
| Airport | Negombo | Rs. 6,000 | $ 20 | Book |
| Airport | Colombo | Rs. 7,500 | $ 25 | Book |
| Airport / Negombo | Weligama / Mirissa | Rs. 20,000 | $ 65 | Book |
| Airport / Negombo | Tangalle / Dikwella | Rs. 24,000 | $ 80 | Book |
| Airport / Negombo | Thissamaharama | Rs. 30,000 | $ 100 | Book |
| Airport / Negombo | Dambulla / Sigiriya | Rs. 20,000 | $ 65 | Book |
| Airport / Negombo | Kandy | Rs. 15,000 | $ 50 | Book |
| Airport / Negombo | Nuwara Eliya | Rs. 20,000 | $ 65 | Book |
| Airport / Negombo | Ella | Rs. 30,000 | $ 100 | Book |
| Airport / Negombo | Arugambay | Rs. 36,000 | $ 120 | Book |
| Airport / Negombo | Trincomalee | Rs. 27,000 | $ 90 | Book |
| Airport / Negombo | Pasikudah | Rs. 30,000 | $ 100 | Book |
Important Information
- Rates are inclusive of Fuel, Driver Batta, Airport Paging, Parking & Highway costs.
- No hidden costs.
- Rates are valid till 30th April 2026.